Опис
| Материал | Первичный ПВХ |
| Тип армировки | Полиэстеровая сетка |
| Толщина | 1.5 мм (-5%; +10%) |
| Ширина | 1.80 м |
| Длина | 15 м |
| Площадь в рулоне | 27 м2 |
| Стабильность размеров вдоль и поперек | < 0.3 % (EN 1107-2) |
| Потеря пластификаторов (изменение массы за 30 дней) | < 4.5 % (EN ISO 177) |
| Потеря эластичности при разрыве (УФ 5000 часов) | < 10 % (EN 1297, EN 12311-2) |
| Статическая стойкость к удару | > 1200 Н (UNE 104416 (b) |
| Прочность на растяжение вдоль и поперек | > 1100 Н/50мм (EN 12311-2 Method A) |
| Удлинение вдоль при разрыве | > 20% (EN 12311-2 Method A) |
| Удлинение поперек при разрыве | > 20% (EN 12311-2 Method A) |
| Сопротивление разрыву вдоль | > 250 Н (EN 12310-2) |
| Сопротивление разрыву поперек | > 250 Н (EN 12310-2) |
| Эластичность при низких температурах | < -30ºC (EN 495-5) |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.