Опис
| Материал | Первичный ПВХ |
|---|---|
| Тип армировки | Полиэстеровая сетка |
| Товщина | 1.8 мм (-5%; +10%) |
| Ширина | 1.80 м |
| Довжина | 15 м |
| Площа в рулоне | 27 м2 |
| Стабільність розмірів вздовж і впоперек | < 0.3 % (EN 1107-2) |
| Втрата пластифікаторів (зміна маси за 30 днів) | < 4.5 % (EN ISO 177) |
| Втрата еластичності під час розриву (УФ 5000 годин) | < 10 % (EN 1297, EN 12311-2) |
| Статична стійкість до удару | > 1200 Н (UNE 104416 (b) |
| Міцність на розтягування вздовж і впоперек | > 1100 Н/50мм (EN 12311-2 Method A) |
| Подовження вздовж під час розриву | > 20% (EN 12311-2 Method A) |
| Подовження впоперек під час розриву | > 20% (EN 12311-2 Method A) |
| Опір розриву вздовж | > 250 Н (EN 12310-2) |
| Опір розриву впоперек | > 250 Н (EN 12310-2) |
| Еластичність при низьких температурах | < -30ºC (EN 495-5) |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.