Опис
ГЕОМЕМБРАНА ПВХ ПЛОСКОГО ТИПА
Изготовлена из ПВХ. Она имеет стандартные характеристики геомембраны из ПВХ. Имеет более высокую прочностью. Производится в дополнительных цветах.
| ОСОБЕННОСТЬ | ОГРАНИЧЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ | СТАНДАРТНЫЙ ТЕСТ |
|---|---|---|
| ТОЛЩИНА | Минимум 1,00 мм | DIN 53370 |
| ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ | 15 Н / мм² минимум | DIN 53455 |
| ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ | % 250 минимум | DIN 53455 |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ УДЛИНЕНИИ УСТРОЙСТВА 20% | 2,5 Н / мм² | DIN 53454 |
| РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ПРОЧНОСТЬ | 100 Н / мм минимум | DIN 53363 |
| ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ | При 10 бар в течение 10 часов | DIN 16726 |
| ПРОЧНОСТЬ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ | 13,5 Н / мм² минимум | DIN 16726 |
| РАЗМЕРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ БЫСТРОГО СТАРЕНИЯ | ±% 2 макс. | DIN 16726 |
| СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА ПРИ ХРАНЕНИИ И ПОСЛЕ 80ºC: | DIN 16726 | |
| а. Обзор | Без пузырей | |
| б. Стабильность размеров, продольная и поперечная | <-% 3 | |
| c. Изменение предела прочности на разрыв, продольного и поперечного | <±% 20 | |
| d. Изменение удлинения при разрыве, в продольном и поперечном направлениях | <±% 20 | |
| е. Складывание при -20 ºC | Без трещин | |
| Изменения после хранения в кислотных и / или щелочных растворах: | DIN 16726 | |
| а. Изменение предела прочности на разрыв, продольного и поперечного | <±% 20 | |
| б. ИЗМЕНЕНИЕ УДЛИНЕНИЯ НА ЕДИНИЦУ | 100 Н / мм минимум | DIN 53363 |
| c. Складывание при -20 ºC | Без трещин | |
| Сопротивление сдвигу, битумная насадка | 100 Н / 50 мм | DIN 16726 |
| Поведение Punchinh Test | Отсутствие пробивки на высоте 750 мм | DIN 50014 |
| Впитывание воды | Максимум. % 1 | DIN 53495 |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.